Распечатать

План поступления доходов в консолидированный бюджет от использования и продажи земельных участков, приватизации и использования государственного имущества Ростовской области на 2005 год

    Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ на 2005 г  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2005 г Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2005 г Всего
Доход от реализации имущества Доход от реализации иного имущества  Дивиденды  Доходы от аренды имущества по информ КУИ Арендная плата за земли Часть прибыли унит предпр. по информ. КУИ
Поступления от акций Поступления от земельных участков Доходы от продажи транспортных средств Продажа имущества Всего Земли сельскохозяйственного назначения Земли городских поселений Земли сельских поселений Другие земли несельскохозяйственного назначения За земли в границах МО и предназ.для целей жилищного строительства
1 Азовский 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 1772,0 8736,5 4873,4 0,0 943,1 2920,0 0,0 73,7 10681,9
2 Аксайский 0,0 497,1 0,0 147,0 0,0 3773,8 20383,3 3658,4 5575,4 1159,9 9611,0 378,6 127,5 24928,7
3 Багаевский 0,0 36,0 0,0 35,0 0,0 104,1 2724,6 511,7 0,0 1664,3 548,6 0,0 119,0 3018,7
4 Боковский 0,0 36,1 50,0 470,0 0,0 163,4 1118,2 929,5 0,0 125,3 63,4 0,0 0,0 1837,7
5 Верхнедонской 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 151,8 1594,8 905,7 0,0 689,1 0,0 0,0 50,5 1819,1
6 Веселовский 0,0 0,3 0,0 20,0 0,0 308,7 2345,1 1664,0 0,0 681,1 0,0 0,0 70,0 2744,1
7 Волгодонской 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 220,1 1541,4 584,6 0,0 923,3 33,5 0,0 9,2 1970,7
8 Дубовский 0,0 36,0 0,0 0,0 1,0 156,6 869,0 119,6 0,0 581,6 167,8 0,0 23,0 1085,6
9 Егорлыкский 0,0 33,0 0,0 30,0 0,0 231,3 2785,2 2530,0 0,0 247,5 7,7 0,0 0,0 3079,5
10 Заветинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,0 319,9 139,6 0,0 51,5 128,8 0,0 3,0 558,9
11 Зерноградский 0,0 630,1 5,0 0,0 2,3 2132,1 5092,8 3338,2 1557,4 168,8 0,0 28,4 236,6 8098,9
12 Зимовниковский 0,0 58,3 0,0 0,0 0,0 217,9 2134,7 268,1 0,0 1684,5 182,1 0,0 102,0 2512,9
13 Кагальницкий 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 358,9 2610,9 2321,0 0,0 289,9 0,0 0,0 0,0 3059,8
14 Каменский 0,0 100,0 0,0 28,0 0,0 593,8 2088,4 400,0 568,9 1108,8 10,7 0,0 635,6 3445,8
15 Кашарский 0,0 130,0 0,0 34,0 0,0 365,2 1663,5 1390,4 0,0 273,1 0,0 0,0 7,0 2199,7
16 Константиновский 0,0 109,5 0,0 29,7 0,0 712,1 3281,5 2276,9 680,8 80,3 240,8 2,7 20,0 4152,8
17 Куйбышевский 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 64,8 1594,6 1271,3 0,0 323,3 0,0 0,0 23,9 1713,3
18 Мартыновский 0,0 35,3 5,0 30,0 0,0 603,3 1329,9 655,2 0,0 570,6 104,1 0,0 41,0 2044,5
19 Матв.Курганский 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 515,7 3771,1 3193,5 0,0 414,9 162,7 0,0 20,0 4318,8
20 Милютинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 3681,6 1435,8 0,0 2245,8 0,0 0,0 24,0 3784,9
21 Морозовский 0,0 710,0 0,0 0,0 0,0 715,0 1390,3 390,4 992,8 7,1 0,0 0,0 40,4 2855,7
22 Мясниковский 0,0 310,0 25,0 0,0 0,0 422,2 5913,8 2893,6 0,0 2732,5 287,7 0,0 0,0 6671,0
23 Неклиновский 0,0 446,0 0,0 160,0 0,0 333,1 4350,0 2294,3 0,0 2055,7 0,0 0,0 43,1 5332,2
24 Обливский 0,0 35,0 15,0 30,0 0,0 89,0 1544,3 1302,5 0,0 214,3 27,5 0,0 12,5 1725,8
25 Октябрьский 0,0 17,4 5,0 40,0 0,0 115,3 12149,1 4459,8 332,5 381,4 6975,4 0,0 0,0 12326,8
26 Орловский 0,0 210,6 0,0 0,0 0,0 571,5 2509,6 735,2 0,0 1511,9 262,5 0,0 90,2 3381,9
27 Песчанокопский 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 256,7 1239,3 977,3 0,0 262,0 0,0 0,0 0,0 1547,0
28 Пролетарский 0,0 51,5 0,0 50,0 0,0 569,5 3217,8 828,4 2069,9 158,8 160,7 0,0 17,1 3905,9
29 Ремонтненский 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 332,0 1554,4 534,4 0,0 929,4 90,6 0,0 18,0 1917,2
30 Род.Несветайский 0,0 80,9 0,0 0,0 0,0 204,1 2253,7 1457,5 0,0 791,5 4,7 0,0 25,8 2564,5
31 Советский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 1349,4 589,8 0,0 0,0 759,6 0,0 67,0 1445,4
32 Семикаракорский 10,0 200,0 0,0 0,0 0,0 206,0 6794,2 3730,1 2587,1 385,5 91,5 0,0 124,2 7334,4
33 Тарасовский 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 301,4 3658,1 2586,8 0,0 818,6 252,7 0,0 53,0 4132,5
34 Тацинский 0,0 240,0 0,0 100,0 0,0 1345,9 1907,1 1283,1 29,9 578,1 16,0 0,0 21,0 3614,0
35 Усть-Донецкий 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 421,3 897,9 371,7 185,5 161,3 179,4 0,0 12,0 1372,2
36 Целинский 0,0 238,5 0,0 0,0 0,0 427,2 3584,0 3437,9 0,0 146,1 0,0 0,0 0,0 4249,7
37 Цимлянский 0,0 544,8 10,0 20,0 0,0 297,8 1592,2 486,7 659,1 243,6 202,8 0,0 52,8 2517,6
38 Чертковский 0,0 163,0 5,5 0,0 0,0 248,6 2174,4 1109,5 0,0 712,9 352,0 0,0 51,5 2643,0
39 Шолоховский 0,0 140,0 0,0 95,0 0,0 421,0 1268,5 953,6 0,0 280,6 34,3 0,0 0,0 1924,5
Итого районы 10,0 5747,9 140,5 1318,7 3,3 20067,5 129015,1 62889,5 15239,3 26598,0 23878,6 409,7 2214,6 158517,6
ВСЕГО по области 39460,0 47336,2 150150,5 48545,7 518,3 350681,5 1464538,7 72306,8 1321926,0 27782,0 29960,5 12563,4 20080,0 2121310,9
1 Азов 0,0 8,6 0,0 0,0 30,0 5410,0 8382,6 0,0 8382,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13831,2
2 Батайск 0,0 2500,0 0,0 8113,0 0,0 5558,3 13243,9 0,0 13235,6 0,0 0,0 8,3 19,4 29434,6
3 Белокалитвинский 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 2986,5 3280,4 1443,0 693,4 791,2 345,7 7,1 0,0 6546,9
4 Волгодонск 0,0 4012,0 10,0 1000,0 2,5 26685,2 75551,8 0,0 74975,3 0,0 0,0 576,5 674,0 107935,5
5 Гуково 0,0 188,0 0,0 0,0 0,0 4973,3 5951,2 0,0 5948,0 0,0 0,0 3,2 26,2 11138,7
6 Донецк 0,0 1000,0 0,0 1020,0 2,6 4810,9 6110,0 0,0 6074,1 0,0 0,0 35,9 80,5 13024,0
7 Зверево 0,0 254,0 0,0 0,0 0,0 1060,8 5088,4 0,0 5084,1 0,0 0,0 4,3 0,0 6403,2
8 Каменск 300,0 68,5 0,0

Размещен:
26.02.2010 15:26:10|
Изменен:
04.03.2005 12:50:00

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая , 112

mioro@donpac.ru

© Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области